>人民币单位/零售存款利率表
人民币单位/零售存款利率表
单位:年利率%
项目 | 基准利率 | 挂牌利率 |
(一)活期存款 (含保证金) | 0.35 | 0.20 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 (含保证金) | 1.10 | 1.60 |
六个月 (含保证金) | 1.30 | 1.80 |
一 年 (含保证金) | 1.50 | 1.95 |
二 年 (含保证金) | 2.10 | 2.25 |
三 年 (含保证金) | 2.75 | 2.70 |
五 年 (含保证金) | - | 2.85 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.60 |
三年 | 1.30 | 1.80 |
五年 | - | 1.95 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.90 |
七天 | 1.35 | 1.20 |
(六)协定存款 | 1.15 | 0.95 |
备注:(1)自2024年12月4日00:00起调整我行人民币存款挂牌利率;
(2)此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。