>人民币个人存款利率表
人民币个人存款利率表
单位:年利率%
项目 | 央行基准利率 | 我行执行利率 |
(一) 活期存款 | 0.3500 | 0.3500 |
(二) 整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.1000 | 1.6390 |
半 年 | 1.3000 | 1.9370 |
一 年 | 1.5000 | 2.2350 |
二 年 | 2.1000 | 3.1290 |
三 年 | 2.7500 | 4.0975 |
五 年 | - | 4.5000 |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.1000 | 1.6390 |
三 年 | 1.3000 | 1.9370 |
五 年 | - | 1.9370 |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
(五)通知存款 | ||
一 天 | 0.8000 | 1.150 |
七 天 | 1.3500 | 1.500 |
备注:(1)自2019年11月7日00:00起调整我行人民币存款挂牌利率;
(2)此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。